Casa Arianna
San Tomaso Agordino
- Via Sot Colarù, 19
Telefono:
(+39) 3208708656
ariannaamorini@gmail.com
Casa vacanze
- Trattamenti offerti: SP















Informazioni generali | a 818m s.l.m., baita/chalet (casa vacanze in tipico stile montano), a 1000m dalla fermata dell'autobus |
Facilities | parcheggio all'aperto, barbecue, giardino a disposizione degli ospiti |
In camera/appartamento | TV satellitare, asciugacapelli, frigo bar |
Altri servizi per appartamenti | affitti stagionali, biancheria da letto e da bagno, lavastoviglie, lavatrice |
Bambini | struttura adatta a famiglie con bambini |
Animali | si accettano animali domestici di piccola taglia |
Sci | piste da sci più vicine a 4km, piste da fondo più vicine a 13km |
Prenotazione Flessibile | possibile annullamento prenotazioni senza penale: verifica le condizioni di cancellazione della struttura |
Bonus Vacanze | “Bonus vacanze” NON utilizzabile |
Offerte e last minute
08 gen - 30 gen 2021 minimo 3 notti
Offerta Gennaio 2021
Soggiorno 4 giorni/3 notti al prezzo di euro 150,00
150€
per 3 notti
per appartamento
solo pernottamento
Disponibilità e prezzi indicativi
Controlla la disponibilità e visualizza i prezzi
Disponibilità e prezzi indicativi
Altri ambienti:
Trattamenti disponibili:
Descrizione:
da
€
a notte.
Inserisci le date >
Riepilogo prezzi
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
12 gennaio 2021 | 31 gennaio 2021 | 100€ |
01 febbraio 2021 | 13 febbraio 2021 | 90€ |
14 febbraio 2021 | 21 febbraio 2021 | 110€ |
22 febbraio 2021 | 05 aprile 2021 | 90€ |
06 aprile 2021 | 31 maggio 2021 | 80€ |
01 giugno 2021 | 30 giugno 2021 | 90€ |
01 luglio 2021 | 31 luglio 2021 | 100€ |
01 agosto 2021 | 08 agosto 2021 | 110€ |
09 agosto 2021 | 15 agosto 2021 | 130€ |
16 agosto 2021 | 22 agosto 2021 | 110€ |
23 agosto 2021 | 12 settembre 2021 | 100€ |
13 settembre 2021 | 30 settembre 2021 | 90€ |
01 ottobre 2021 | 30 novembre 2021 | 80€ |
Mappa
Casa Arianna
Via Sot Colarù, 19
San Tomaso Agordino
(Alleghe)
Coordinate GPS | ||
lat: 46.3771° N lon: 11.9814° E | lat: 46° 22' 37.7'' N lon: 11° 58' 53.2'' E |
Informazioni sulla posizione della struttura: a 818m s.l.m., a 1000m dalla fermata dell'autobus, piste da sci più vicine a 4km, piste da fondo più vicine a 13km.
